عدد العاملين في منشآت الفنادق لعام 2009 حسب المحافظات 
Number of employees in Hotels for 2009 by governorates
عدد العمال:عامل          القيمة :ألف ليرة سورية                 Number of workers :worker        Value:000 S.P
المحافظات أصحاب عمل بأجر  عاملون بأجر  مجموع العاملين بأجر  أصحاب عمل بدون أجر  عاملون بدون أجر  مجموع العاملين بدون أجر  المجموع إجمالي الأجور والتعويضات Governorates
Employers with wage Workers  with wage Employers without wage Workers  without wage Total
ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع Total of Workers  with wage  ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع Total of Workers  without wage  ذكر أنثى مجموع Total of wages and compensations
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق 917 263 1180 5053 848 5901 7081 195 29 224 0 0 0 224 6165 1140 7305 1425424 Damascus 
حلب 8 1 9 1477 198 1675 1684 161 1 162 0 0 0 162 1646 200 1846 195440 Aleppo 
ريف دمشق 8 0 8 938 161 1099 1107 79 1 80 22 3 25 105 1047 165 1212 208810  Damascus Rural
حمص 72 15 87 608 179 787 874 58 14 72 1 0 1 73 739 208 947 158256 Homs 
حماة 4 0 4 64 13 77 81 24 0 24 7 0 7 31 99 13 112 8315 Hama 
اللاذقية 5 0 5 413 132 545 550 79 10 89 2 2 4 93 499 144 643 74031 Lattakia 
ادلب 0 0 0 95 2 97 97 13 0 13 0 0 0 13 108 2 110 11546 Idleb 
الحسكة 5 0 5 74 0 74 79 40 1 41 0 0 0 41 119 1 120 8278 AL- Hasakeh 
دير الزور 0 0 0 323 18 341 341 22 0 22 0 0 0 22 345 18 363 59125   Deir -ez-Zor
طرطوس 4 0 4 319 173 492 496 55 7 62 6 0 6 68 384 180 564 48137 Tartous
الرقة 4 0 4 67 18 85 89 8 0 8 0 0 0 8 79 18 97 4274 AL- Rakka 
درعا 10 0 10 125 12 137 147 10 0 10 0 0 0 10 145 12 157 16985 Dar'a 
السويداء 0 0 0 20 5 25 25 3 0 3 0 0 0 3 23 5 28 2023 AL -Sweida
القنيطرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quneitra 
المجموع 1037 279 1316 9576 1759 11335 12651 747 63 810 38 5 43 853 11398 2106 13504 2220645 Total